Teilnehmerliste
| Name | Vorname | Grad | Verein | Teilnahmen |
| Großmann | Johannes | 1. Dan | Fujinaga Dojo Leipzig | 18 |
| Winkler | Mirko | 1. Dan | Shingitai Leipzig | 18 |
| Niemand | Marco | 1. Dan | Shotokan Dojo Leipzig | 16 |
| Spiegel | Katrin | 1. Dan | Shotokan Dojo Leipzig | 16 |
| Buchmann | Jonas | 2. Dan | Dojo Miamoto Musashi | 15 |
| Lampe | Sylvia | 3. Kyu | Shotokai Leipzig | 14 |
| Nöth | Eric | 4. Kyu | Unisport Leipzig | 14 |
| Münch-Lampe | Thomas | 1. Dan | Shotokai Leipzig | 13 |
| Guzniczak | Henryk | 2. Kyu | Shotokan Dojo Leipzig | 13 |
| Tembe | Alexandre | 2. Kyu | Shotokai Leipzig | 13 |
| Michaelis | Sven | 3. Kyu | Shingitai Leipzig | 13 |
| Höhmann | Andreas | 5. Kyu | Shotokai Leipzig | 12 |
| Künne | Stefanie | 5. Kyu | Shotokan Dojo Leipzig | 12 |
| Willnow | Nico | 5. Kyu | Shotokai Leipzig | 11 |
| Böttcher | Nadine | 2. Kyu | Shotokai Leipzig | 9 |
| Winkler | Matthias | 3. Kyu | Araki Mataemon Machern | 9 |
| Orlewicz | David | 1. Dan | Shotokai Leipzig | 8 |
| Heimbucher | Frank | 1. Dan | Shotokai Leipzig | 7 |
| Graf | Manuela | 3. Kyu | Shotokan Dojo Leipzig | 7 |
| Mucke | Christian | 3. Dan | Shogun Großdalzig | 6 |
| Olszak | Sandra | 2. Kyu | Shogun Großdalzig | 6 |
| Rex | Roald | 2. Dan | Fujinaga Dojo Leipzig | 5 |
| Meier | Jürgen | 3. Kyu | Shotokai Leipzig | 5 |
| Lauenstein | Markus | 5. Kyu | Shotokan Dojo Leipzig | 5 |
| Lütke | Alfred | 5. Kyu | Shotokan Dojo Leipzig | 5 |
| Markau | Bastian | 1. Kyu | Shingitai Leipzig | 4 |
| Balogh | Gyula | 6. Kyu | Karate Dojo Crimmitschau | 4 |
| Rhone | Ingo | 6. Kyu | Araki Mataemon Machern | 4 |
| Garmnitzer | Nils | 1. Dan | Shotokai Leipzig | 3 |
| Stockmann | Sonja | 1. Dan | Shotokai Leipzig | 3 |
| Wagner | Katharina | 1. Dan | Shotokai Leipzig | 3 |
| Wrabetz | Steffan | 1. Kyu | Fujinaga Dojo Leipzig | 3 |
| Schroth | Christin | 2. Kyu | Shogun Großdalzig | 3 |
| Lehmann | Steffen | 4. Kyu | Shotokai Leipzig | 3 |
|
Brodoehl |
Katharina | 3. Dan | Fuji Yama Mühlhausen | 2 |
| Kopf | Robert | 1. Dan | Dojo Miyamoto Musashi | 2 |
| Swoboda | Volker | 1. Dan | Shotokai Leipzig | 2 |
| Winkler | Rene | 1. Dan | Fujinaga Dojo Leipzig | 2 |
| Mühlig | Cordula | 3. Kyu | Shotokai Leipzig | 2 |
| Bönke | Katja | 4. Kyu | BSV Heide 90 | 2 |
| Giehler | Christian | 4. Kyu | Shotokai Leipzig | 2 |
| Körbitz | Kathrin | 4. Kyu | BSV Heide 90 | 2 |
| Cronenberg | Christian | 6. Kyu | Shotokai Leipzig | 2 |
|
von Dercks |
Nikolaus | 2. Dan | Shotokan Karate Leipig | 1 |
| Appenrodt | Katja | 1. Dan | BSV Heide 90 | 1 |
| Hohmann | Sebastian | 1. Dan | Fujinaga Dojo Leipzig | 1 |
| Weiselowski | Vivien | 1. Dan | Fujinaga Dojo Leipzig | 1 |
| Schlipf | Harry | 2. Kyu | Shotokai Leipzig | 1 |
| Bombach | Mario | 3. Kyu | K4 Leipzig | 1 |
| Bremicker | Kristina | 3. Kyu | Dojo Miyamoto Musashi | 1 |
| Breitsprecher | Ulrike | 4. Kyu | K4 Leipzig | 1 |
| Lau | Dieter | 4. Kyu | KFC Leipzig | 1 |
| Nopens | Martin | 4. Kyu | Shotokan Dojo Leipzig | 1 |
| Schäfer | Astrid | 4. Kyu | Shotokai Leipzig | 1 |
| Jahn | Sandra | 6. Kyu | KFC Leipzig | 1 |
| Kyncl | Sandra | 6. Kyu | Shotokai Leipzig | 1 |
| Panser | Lisa | 6. Kyu | Shotokai Leipzig | 1 |
| Willkommen | Corina | 6. Kyu |
Shingitai Leipzig |
1 |
| Kondow | Denis | 1 | ||
Dojos der Teilnehmer
| Dojos | Verbände | Teilnehmer | Teilnahmen |
| Shotokai Leipzig |
DKV
|
22
|
117
|
| Shotokan Dojo Leipzig |
DKV
|
8
|
75
|
| Shingitai Leipzig |
JKA
|
4
|
36
|
| Fujinaga Dojo Leipzig |
JKA
|
6
|
30
|
| Dojo Miamoto Musashi |
SKI
|
3
|
18
|
| Shogun Großdalzig |
I.U.M.A.
|
3
|
15
|
| Unisport Leipzig |
DKV
|
1
|
14
|
| Araki Mataemon Machern |
DKV
|
2
|
13
|
| BSV Heide 90 |
IKF
|
3
|
5
|
| Karate Dojo Crimmitschau |
DKV
|
1
|
4
|
| KFC Leipzig |
JKA
|
2
|
2
|
| K4 Leipzig |
DKV
|
2
|
2
|
| Shotokan Karate Leipzig |
DKV
|
1
|
1
|
| Fuji Yama Mühlhausen |
DKV
|
1
|
2
|
|
14
|
5
|
59
|
322
|

